VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,694,758,164 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,645.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,377,617.5 GB  593,235,829
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,687,129.5 GB  5,313,285,974
3 Russian Federation  88,415,432.4 GB  1,391,883,531
4 Japan  68,480,943.8 GB  703,674,265
5 United States  53,178,921.4 GB  1,163,397,262
6 Taiwan  50,791,351.8 GB  792,084,814
7 France  46,278,954.2 GB  591,566,280
8 Indonesia  38,612,629.9 GB  892,812,601
9 India  36,153,314.7 GB  773,064,741
10 Viet Nam  29,714,449.2 GB  501,413,224
11 China  29,574,785.7 GB  772,849,343
12 Thailand  19,606,537.0 GB  346,400,990
13 United Arab Emirates  15,691,255.4 GB  517,938,902
14 Hong Kong  14,739,555.9 GB  240,806,128
15 Myanmar  13,080,369.9 GB  225,029,116
16 Philippines  12,924,311.0 GB  318,059,818
17 Malaysia  11,923,473.5 GB  140,987,927
18 Turkmenistan  11,778,605.3 GB  155,164,137
19 Bangladesh  9,489,286.3 GB  387,498,880
20 Ukraine  9,371,443.7 GB  536,230,273
21 Canada  8,125,830.7 GB  84,819,871
22 Saudi Arabia  8,006,486.2 GB  108,886,220
23 Germany  7,890,471.7 GB  247,225,799
24 Turkey  6,755,817.6 GB  99,159,945
25 Singapore  6,691,046.2 GB  410,108,104
26 Iraq  5,670,523.5 GB  225,008,004
27 Australia  5,625,489.9 GB  113,903,630
28 Brazil  5,357,658.2 GB  1,381,299,381
29 United Kingdom  5,268,810.2 GB  129,537,666
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,702.5 GB  74,001,514
31 Pakistan  4,402,735.8 GB  104,975,926
32 Nigeria  3,769,335.0 GB  447,823,692
33 Argentina  3,469,917.5 GB  54,586,609
34 Cambodia  3,212,892.3 GB  92,640,669
35 Kenya  3,053,992.8 GB  183,138,376
36 Mexico  2,487,314.3 GB  44,113,531
37 Oman  2,055,817.0 GB  36,756,760
38 Spain  2,035,801.3 GB  23,235,380
39 Netherlands  1,925,118.1 GB  52,343,265
40 Armenia  1,457,985.3 GB  4,888,728
41 Egypt  1,370,724.5 GB  37,685,575
42 Qatar  1,354,440.7 GB  19,075,610
43 Algeria  1,353,768.0 GB  37,103,798
44 Nepal  1,330,127.5 GB  19,718,790
45 Syrian Arab Republic  1,299,046.3 GB  235,616,473
46 Jordan  1,281,635.9 GB  25,396,961
47 Somalia  1,255,134.2 GB  55,338,573
48 Italy  1,237,461.7 GB  15,132,819
49 Kyrgyzstan  1,170,630.0 GB  13,063,330
50 New Zealand  1,139,579.4 GB  15,101,385
51 Sudan  1,113,120.8 GB  40,897,118
52 Macau  1,055,627.1 GB  19,062,037
53 Kazakhstan  1,041,346.3 GB  15,188,640
54 Colombia  1,040,618.7 GB  19,845,488
55 Sweden  1,001,836.8 GB  18,256,832
56 Cote D'ivoire  961,054.7 GB  11,979,437
57 Ghana  959,404.3 GB  56,608,560
58 Austria  930,778.7 GB  14,623,116
59 Venezuela  868,917.0 GB  26,016,040
60 Belarus  837,366.8 GB  21,873,095
61 Chile  827,335.4 GB  14,191,523
62 Romania  791,442.4 GB  14,322,600
63 Peru  777,665.3 GB  10,652,331
64 Ethiopia  755,187.1 GB  39,123,806
65 Gabon  719,848.0 GB  5,943,359
66 Mongolia  696,751.1 GB  11,312,945
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,226.6 GB  19,248,455
68 Kuwait  679,833.7 GB  10,444,505
69 Morocco  652,980.1 GB  25,301,022
70 Poland  638,033.4 GB  9,114,913
71 Yemen  601,258.7 GB  20,402,944
72 Azerbaijan  596,115.4 GB  10,535,983
73 Latvia  590,625.8 GB  3,071,470
74 Ecuador  576,974.8 GB  53,699,871
75 Norway  545,437.9 GB  4,732,621
76 Switzerland  521,483.6 GB  37,710,772
77 Palestinian Territory Occupied  501,040.5 GB  12,401,520
78 Belgium  476,328.7 GB  6,471,112
79 South Africa  465,021.5 GB  17,115,670
80 Finland  440,379.7 GB  3,915,850
81 Tanzania United Republic of  428,577.7 GB  10,832,289
82 Afghanistan  427,766.1 GB  15,774,724
83 Israel  407,293.1 GB  9,217,856
84 Uganda  380,060.0 GB  19,232,258
85 Portugal  374,366.4 GB  5,880,257
86 Denmark  332,086.0 GB  3,045,618
87 Lithuania  324,143.4 GB  4,107,433
88 Hungary  323,900.9 GB  4,881,059
89 Czech Republic  321,694.9 GB  4,960,922
90 Georgia  296,874.0 GB  3,557,001
91 Guinea  281,716.2 GB  8,616,956
92 Greece  267,987.6 GB  3,759,861
93 Sri Lanka  261,780.5 GB  6,608,789
94 Bahrain  226,952.5 GB  3,663,460
95 Tunisia  218,313.2 GB  6,084,655
96 Dominican Republic  217,353.8 GB  6,971,182
97 Brunei Darussalam  213,946.8 GB  1,606,813
98 Bulgaria  211,975.0 GB  4,189,071
99 Guatemala  205,989.1 GB  4,412,676
100 Uzbekistan  203,351.3 GB  4,129,582
101 Lebanon  203,311.6 GB  9,030,287
102 Serbia  200,119.0 GB  3,545,500
103 Panama  189,456.5 GB  5,157,175
104 Bolivia  185,512.3 GB  3,249,146
105 Djibouti  163,531.2 GB  4,260,430
106 Paraguay  160,003.1 GB  2,109,448
107 Ireland  137,331.7 GB  2,099,385
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,128
109 Costa Rica  116,979.7 GB  1,812,030
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,695.2 GB  1,156,007
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,679.5 GB  1,237,750
112 Moldova Republic of  107,485.4 GB  2,757,598
113 Cuba  105,978.3 GB  2,790,447
114 Albania  104,747.6 GB  2,348,639
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,676.0 GB  1,333,470
117 Jamaica  92,602.3 GB  2,104,530
118 Estonia  81,518.0 GB  1,087,257
119 Bhutan  81,459.1 GB  1,687,268
120 Uruguay  79,613.8 GB  1,166,333
121 Luxembourg  61,898.3 GB  1,347,326
122 Honduras  61,574.7 GB  1,416,345
123 Rwanda  61,441.5 GB  1,853,465
124 Benin  60,868.9 GB  7,049,841
125 Antigua and Barbuda  59,453.6 GB  1,625,941
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,915
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,208
128 Maldives  53,223.7 GB  910,644
129 Senegal  53,209.3 GB  1,987,403
130 Guam  51,680.2 GB  987,162
131 Northern Mariana Islands  44,343.2 GB  270,513
132 Trinidad and Tobago  42,323.4 GB  644,436
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,537
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,205.2 GB  3,240,856
136 Timor-leste  34,118.5 GB  743,981
137 Mozambique  33,689.0 GB  2,517,441
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,055
139 Fiji  29,927.0 GB  826,364
140 Madagascar  28,884.9 GB  759,288
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,335.8 GB  528,197
143 Malta  26,956.5 GB  507,038
144 Puerto Rico  26,630.2 GB  690,834
145 Tajikistan  25,751.1 GB  1,222,893
146 Iceland  25,638.5 GB  770,881
147 Namibia  25,357.7 GB  752,354
148 Palau  24,477.5 GB  193,560
149 Reunion  23,773.3 GB  94,838
150 Seychelles  22,551.2 GB  3,427,265
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.1 GB  1,471,449
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,762
153 Angola  21,093.7 GB  799,920
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,214
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.3 GB  537,225
158 Montenegro  17,792.7 GB  372,266
159 Zambia  16,562.3 GB  664,386
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,505
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,440.5 GB  304,425
163 Papua New Guinea  13,541.0 GB  198,562
164 Malawi  13,365.3 GB  192,902
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.2 GB  187,742
170 Belize  9,036.4 GB  517,343
171 Botswana  8,603.5 GB  193,690
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.0 GB  552,459
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,652
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,302
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,602
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,186.1 GB  43,865
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,376.6 GB  165,129
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.6 GB  77,697
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,285
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,784
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4